| Rango de relleno: | |
|---|---|
| Producto: | |
| Modelo: | |
| Capacidad: | |
| Cantidad: | |
JIABOTECH
SPL
líquido y goma
automático
llenador del pistón
motor servo
establo, configuración superior
0.5-60ml
el 1%
| Modelo | SPL-190H | SPL-190 |
| Tipo del lacre | 3Side sello del sello &4side | 3Side sello lateral del sello &4 |
| Longitud de la bolsita | 60-150m m | 90-120m m |
| Anchura de la bolsita | 30-95m m | 45-95m m |
| Capacidad de relleno | llenador hibar de la bomba del (0.5-20ml) | 5-60ml (llenador doméstico) |
| Velocidad | 80-120sachets/minute | 40-60sachets/min |
| Voltaje | 380V, 3ph, 50hz | 380V, 3ph, 50hz |
| Potencia | 3Kw | 3Kw |
| G.W. | 450KG | 450KG |
| Dimensión | L1400mm-W1000mm-H1800mm | L1400mm-W1000mm-H1800mm |
| Modelo | SPL-190H | SPL-190 |
| Tipo del lacre | 3Side sello del sello &4side | 3Side sello lateral del sello &4 |
| Longitud de la bolsita | 60-150m m | 90-120m m |
| Anchura de la bolsita | 30-95m m | 45-95m m |
| Capacidad de relleno | llenador hibar de la bomba del (0.5-20ml) | 5-60ml (llenador doméstico) |
| Velocidad | 80-120sachets/minute | 40-60sachets/min |
| Voltaje | 380V, 3ph, 50hz | 380V, 3ph, 50hz |
| Potencia | 3Kw | 3Kw |
| G.W. | 450KG | 450KG |
| Dimensión | L1400mm-W1000mm-H1800mm | L1400mm-W1000mm-H1800mm |
-
-